CZWARTEK 18.05.2023 | 7.00-9.00 | 10.30-11.15 ^ 15.00-15.45 ^ | | 17.30-21.30* | |
PIĄTEK 19.05.2023 | 7.00-9.00 | 12.45-13.30 ^ 14.15-17.00^ | 17.30-21.30* | ||
SOBOTA 20.05.2023 | 8.00-11.30 | 12.25-17.15 | 17.30-19.30** | | |
NIEDZIELA 21.05.2023 | 10.00-13.15 | 13.30-16.15 | 16.30-19.30* |
22.05.2023/ poniedziałek/ 7.00-9.00 13.30-15.00 17.30-21.30*
23.05.2023 /wtorek/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
24.05.2023 /środa/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
25.05.2023 /czwartek/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
26.05.2023 /piątek/ 7.00-12.00 12.45-13.30 14.15-21.30*
27.05.2023/ sobota/ ok. 16.00-19.30*
Przerwa w pracy KASY 17.00-17.15
SOBOTA 12.00-12.15 17.15-17.30
NIEDZIELA 13.15-13.30 16.15-16.30