`Godziny otwarcia pływalni
PONIEDZIAŁEK | 6.00-9.00 | 11.15-12.00 | | 17.30-21.30* |
WTOREK | 6.00-9.00 | 9.45-10.30 | | 15.45-21.30 |
ŚRODA | 6.00-9.00 | 12.45-13.30 | | 15.45-21.30* |
CZWARTEK | 6.00-9.00 | 15.00-16.45 | | 17.30-21.30* |
PIĄTEK | 6.00-9.00 | 12.00-13.30 | 15.00-16.50 | 17.30-21.30* |
SOBOTA | 8.00-9.15 | 12.15-16.45 | | 17.00-20.00* |
NIEDZIELA | 10.00-12.45 | 13.00-15.45 | | 16.00-19.30* |
* oznacza godzinę opuszczenia pływalni. Klient ma obowiązek opuszczenia Obiektu w przeciągu 15 min.
Przerwa w obsłudze KASY OSR:
poniedziałek – piątek | w godz. 12.00-12.15 | |
sobota | w godz. 11.50-12.05 | 16.00-16.15 |
niedziela | w godz. 13.00 – 13.15 | 16.30 – 16.45 |
HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW
( X – tory zarezerwowane)
(# – przerwa w obsłudze Kasy)
PONIEDZIAŁEK
| 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 10.45 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13.15 | 14:00 | 14:15 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | c | x | c | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x |
5 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x |
6 TOR | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| 15:00 | 15.45 | 16:00 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | 18:45 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20.20 | 20.30 | 21.20 | 21.30 |
1 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
2 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 TOR | x | x | x | # | | | | | | | | | | | | – |
4 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | | | | | | x | x | – |
5 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | – |
6 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
WTOREK
| 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9.45 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 TOR | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14:15 | 14:20 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 17.00 | | 18:00 | 18:45 | 19:00 | 19.45 | 20.05 | 20:30 | 21:15 | 21:25 | 21.30 |
1 TOR | x | x | x | x | x | # | | x | x | x | x | x | x | | | – |
2 TOR | x | x | x | x | x | # | | x | x | x | x | x | x | | | – |
3 TOR | x | x | x | x | x | # | | x | x | x | | | | | | – |
4 TOR | x | x | x | x | x | # | | | | | | | | | | – |
5 TOR | x | x | x | | | # | | x | x | x | x | x | x | | | – |
6 TOR | x | x | x | x | x | # | | x | x | x | x | x | x | | | – |
ŚRODA
| 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12.45 | 13:00 | 13:30 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
6 TOR | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| 14:00 | 14.15 | 15:45 | 16.00 | 17.00 | 17.15 | 17:30 | 18:00 | 18.15 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20.50 | 21.15 | 21.30 |
1 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
2 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | | | | | | – |
3 TOR | x | x | x | x | # | | | | | | | | | | | – |
4 TOR | x | x | x | x | # | | | | x | | | | | | | – |
5 TOR | x | x | | | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
6 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
CZWARTEK
| 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:00 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12.15 | 12:45 | 13:30 | 14.15 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 TOR | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14:30 | 15:00 | 15:55 | 16:00 | 16.45 | 17.00 | 17:15 | 17.30 | 18.35 | 18:45 | 19.50 | 20.00 | 20:15 | 20.30 | 21.15 | 21.30 |
1 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
2 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 TOR | x | x | x | x | x | # |
| | | | | | | | | – |
4 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
5 TOR | x | | | | x | # | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
6 tor | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | | – |
PIĄTEK
| 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11.00 | 11:45 | 12.00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14.15 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x |
5 TOR | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x |
6 TOR | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |
| 15.00 | 15.45 | 15.30 | 16.50 | 17.00 | 17.15 | 17:30 | 18:20 | 18:45 | 19:05 | 19.50 | 20:00 | 20:20 | 20.45 | 21.15 | 21:30 |
1 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
2 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 TOR | x | x | x | x | # | | | | | | | | | | | – |
4 TOR | x | x | x | x | # | | | x | x | | | | | | | – |
5 TOR | | x | x | x | # | x | x | x | x | x | | | | | | – |
6 TOR | x | | | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | | | – |
SOBOTA
| | 7.00 | 7.30 | 8.00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:10 | 11:10 | 11:30 | 12.00 12.15 | 12:25 | 13:00 | 13:55 | 14:00 |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | # | | | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | | | | |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
| 14:40 | 15:30 | 16:30 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 20.00 | 20.30 | 21.30 | | |
1 TOR | x | x | x | x | # | x | | | | | | – | – | – | – | – |
2 TOR | x | x | x | x | # | x | | | | | | – | – | – | – | – |
3 TOR | | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – |
4 TOR | | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – |
5 TOR | | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – |
6 TOR | x | x | x | x | # | x | x | | | | | – | – | – | – | – |
NIEDZIELA
| 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:05 | 10:45 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12.40 | 12.45 | 13:00 | 14:00 |
1 TOR | – | – | – | – | – | | | x | x | x | x | x | x | # | x | x |
2 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | # | | |
3 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | # | | |
4 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | # | | |
5 TOR | – | – | – | – | – | | | | | | | | | # | | |
6 TOR | – | – | – | – | – | | | x | x | x | x | x | x | # | x | x |
| 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15.45 | 16:00 | 16:15 | 17.00 | 18:30 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | | | | |
1 TOR | x | x | x | # | x | | | | | | – | – | – | – | – | – |
2 TOR | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – | – |
3 TOR | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – | – |
4 TOR | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – | – |
5 TOR | | | | # | | | | | | | – | – | – | – | – | – |
6 TOR | x | x | x | # | x | x | | | | | – | – | – | – | – | – |
(X – tory zarezerwowane)
(# – przerwa w obsłudze Kasy)
( – opuszczenie niecki basenowej)