22.05.2023/ poniedziałek/ 7.00-9.00 13.30-15.00 17.30-21.30*
23.05.2023 /wtorek/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
24.05.2023 /środa/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
25.05.2023 /czwartek/ 7.00-15.45 17.30-21.30*
26.05.2023 /piątek/ 7.00-12.00 12.45-13.30 14.15-21.30*
27.05.2023/ sobota/ ok.16.00-19.30*
Przerwa w pracy KASY 17.00-17.15
( X – tory zarezerwowane)
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
15:00 | 15.15 | 15:30 | 16.00 | 16:45 | 17.00 | 17:30 | 18:15 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20.30 | 21.00 | 21.20 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | – | |||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17.15 | 17:30 | 18:50 | 19:00 | 19.45 | 20.00 | 20:30 | 21:15 | 21:30 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | ||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | ||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
14:30 | 15.45 | 16:00 | 16.15 | 16.45 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18.55 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20.45 | 21.15 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | – | |||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | – | |||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | |||||||||||
2 TOR | x | x | x | x | x | |||||||||||
3 TOR | x | x | x | x | x | |||||||||||
4 TOR | x | x | ||||||||||||||
5 TOR | x | |||||||||||||||
6 TOR | x | |||||||||||||||
15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16.35 | 17.00 | 17:30 | 18:30 | 18.50 | 19:00 | 19.45 | 19.55 | 20:35 | 20.40 | 21.25 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
4 TOR | x | x | x | x | – | |||||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||||
6 tor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 12.00 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
15.00 | 15.45 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | 17.30 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 20:40 | 20.45 | 21.15 | 21:30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||
3 TOR | x | x | x | x | x | – | ||||||||||
4 TOR | x | x | x | – | ||||||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
7.00 | 7.30 | 8.00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | ||
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19.30 | 20.20 | 20.30 | |||
1 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | ||||||||
2 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | ||||||||
3 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | ||||||||
4 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | ||||||||
5 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | ||||||||
6 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:25 | 13.15 | 13:30 | 13:55 | 14:10 | |
1 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 TOR | – | – | – | – | – | x | ||||||||||
3 TOR | – | – | – | – | – | x | ||||||||||
4 TOR | – | – | – | – | – | x | ||||||||||
5 TOR | – | – | – | – | – | x | ||||||||||
6 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14:25 | 14:40 | 15:25 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | |||||
1 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
3 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
4 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
5 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
6 TOR | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
(X – tory zarezerwowane)
( – opuszczenie niecki basenowej)
GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 28.05.2023
PONIEDZIAŁEK | 7.00-9.00 | 13.30-15.00 | 17.30-21.30* | ||
WTOREK | 7.00-9.00 | 14.15-15.00 | 17.30-21.30* | ||
ŚRODA | 7.00-9.00 | 17.30-21.30* | |||
CZWARTEK | 7.00-9.00 | 10.30-11.15 ^ 15.00-15.45 ^ | 17.30-21.30* | ||
PIĄTEK | 7.00-9.00 | 12.45-13.30 ^ 14.15-17.00^ | 17.30-21.30* | ||
SOBOTA | 8.00-11.30 | 12.25-17.15 | 17.30-19.30** | ||
NIEDZIELA | 10.00-13.15 | 13.30-16.15 | 16.30-19.30* |
Klient ma później 15 minut aby opuścić Obiekt.
PRZERWA W OBSŁUDZE KASY:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK W GODZ. 17.00-17.15
SOBOTA W GODZ. 12.00-12.15, 17.15-17.30
NIEDZIELA W GODZ. 13.15-13.30 16.15-16.30 –