GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
* oznacza godzinę opuszczenia pływalni. Klient ma obowiązek opuszczenia Obiektu w przeciągu 15 min. Przerwa w obsłudze Kasy OSR:
poniedziałek-piątek w godz. 17.00-17.15
sobota w godz. 12.00-12.15 , 16.50-17.05
niedziela w godz.12.45-13.00 , 15.45-16.00
( X – tory zarezerwowane)
(# – przerwa w obsłudze Kasy)
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13.00 | 14:15 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15:00 | 15.45 | 15:30 | 16.20 | 17.05 | 17.00 | 17:30 | 18:05 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20.20 | 20.30 | 21.20 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
2 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
3 TOR | x | x | x | x | # | – | ||||||||||
4 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | – | |||||
5 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
6 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | 17.35 | 18:00 | 18:50 | 19:45 | 19.30 | 20.05 | 20:30 | 21:15 | 21:30 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |
2 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |
3 TOR | x | x | x | x | # | x | x | x | – | – | ||||||
4 TOR | x | x | x | x | # | – | – | |||||||||
5 TOR | x | # | x | x | x | x | x | x | x | – | – | |||||
6 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | – | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12.45 | 13:00 | 13:30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
14:15 | 15.00 | 15:45 | 16.20 | 16.45 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18.35 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20.45 | 21.15 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
2 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 TOR | x | x | x | x | x | # | x | – | ||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | – | |||||||
5 TOR | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||
6 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 14.15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
15:05 | 15:50 | 16:20 | 16:35 | 16.55 | 17.00 | 17:30 | 18:00 | 18.35 | 19:20 | 19.30 | 19.45 | 20:35 | 20.15 | 21.25 | 21.30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | |||
2 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | |||
3 TOR | x | x | x | x | x | # | – | |||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
5 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | |||||
6 tor | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:45 | 11.00 | 11:15 | 12.00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
15.00 | 15.45 | 16:00 | 16.35 | 16:45 | 17.00 | 17:30 | 18:20 | 18:30 | 19:05 | 19.15 | 20:00 | 20:40 | 20.45 | 21.15 | 21:30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | |||
2 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | |||
3 TOR | x | x | x | x | x | # | – | |||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | # | x | – | ||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x | x | – | ||||
6 TOR | x | x | # | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
7.00 | 7.30 | 8.00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 12:00-12.15 | 12:25 | 12:45 | 13:10 | 13:55 | ||
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | ||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | |||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | ||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | x | x | x | x |
14:40 | 15:30 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:55 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | |||
1 TOR | x | x | x | # | x | – | – | – | – | |||||||
2 TOR | x | x | x | # | x | x | – | – | – | – | ||||||
3 TOR | # | – | – | – | – | |||||||||||
4 TOR | # | – | – | – | – | |||||||||||
5 TOR | x | # | – | – | – | – | ||||||||||
6 TOR | x | x | x | # | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – |
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00-12.15 | 12:30 | 12.45-13.00 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | |
1 TOR | – | – | – | – | – | X | x | x | x | x | x | # | ||||
2 TOR | – | – | – | – | – | # | ||||||||||
3 TOR | – | – | – | – | – | # | ||||||||||
4 TOR | – | – | – | – | – | # | ||||||||||
5 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | # | ||||
6 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | # | ||||
14:45 | 15:00 | 15:30 | 15.45-16.00 | 16:15 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | |||||
1 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
2 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
4 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
5 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
(X – tory zarezerwowane)
(# – przerwa w obsłudze Kasy)
( – opuszczenie niecki basenowej)