Od 13 lutego 2021 OSR Zabierzów na nowo udostępnia swoje obiekty pływackie na wejścia klientów indywidualnych , zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, zajęcia aqua aerobiku i ćwiczenia o charakterze rehabilitacyjnym. W obiekcie obowiązuje reżim sanitarny, dystans, dezynfekcja i maseczki.
Zajęcia grup szkolnych będą się odbywały od dnia 15.02.2021
PŁYWALNIA CZYNNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH –
PONIEDZIAŁEK | 8.00-8.30 | 12.15-13.45 | 14.30-15.15 | 17.30-21.45* | |
WTOREK | 7.30-8,30 | 10.00-10.45 | 12.15-13.00 | 14.30-16.00 | 17.30-21.45* |
ŚRODA | 8.00-8.30 | 10.00-10.45 | 13.00-13.45 | 14.30-16.00 | 17.30- 21.45* |
CZWARTEK | 8.00-8.30 | 13.45-16.00 | 16.45-21.45* | ||
PIĄTEK | 7.00-9.15 | 10.45-13.00 | 15.15-21.45* | ||
SOBOTA | 8.00-18.30* | ||||
NIEDZIELA | 10.00-19.45* |
* Oznacza godzinę opuszczenia niecki basenowej
HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW
( X – tory zarezerwowane)
PONIEDZIAŁEK
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | |
1 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
3 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
6 TOR | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
14:30 | 15.15 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 21.45 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
3 TOR | x | x | x | x | x | – | ||||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
WTOREK:
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
14:30 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19.45 | 20.30 | 20:45 | 21:15 | 21:30 | 21.45 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
4 TOR | x | x | x | – | ||||||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
ŚRODA:
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:15 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
14:30 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21.15 | 21.30 | 21.45 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |
3 TOR | x | x | x | x | x | – | ||||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
CZWARTEK:
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19.00 | 19:45 | 20.00 | 20:30 | 20.35 | 21.20 | 21.30 | 21.45 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
3 TOR | x | x | x | – | ||||||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | |||||
5 TOR | x | x | x | x | x | – | ||||||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
PIĄTEK
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12.15 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
14:30 | 15.15 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:40 | 19:00 | 19:45 | 20:10 | 20:30 | 20.40 | 21.30 | 21:45 | |
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||
2 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||
3 TOR | x | x | x | x | – | |||||||||||
4 TOR | x | x | x | x | x | – | ||||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | ||||||||
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
SOBOTA:
7.00 | 7.30 | 8.00 | 8:20 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | ||
1 TOR | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 TOR | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
3 TOR | – | – | – | – | ||||||||||||
4 TOR | – | – | – | – | x | |||||||||||
5 TOR | – | – | – | – | x | x | x | |||||||||
6 TOR | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:25 | 20.15 | 20.45 | 21.00 | |||
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
3 TOR | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
4 TOR | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
5 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – |
6 TOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – |
NIEDZIELA:
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13.00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |
1 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | ||||||||
3 TOR | – | – | – | – | – | |||||||||||
4 TOR | – | – | – | – | – | |||||||||||
5 TOR | – | – | – | – | – | x | x | |||||||||
6 TOR | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | ||||
14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | |||||
1 TOR | x | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | |||
2 TOR | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
3 TOR | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
4 TOR | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
5 TOR | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
6 TOR | – | – | – | – | – | – |
(X – tory zarezerwowane)
( – opuszczenie niecki basenowej)